History Ergebnisse 2012/2013

SKK Wöhrl Erlangen 1
Datum Heim Gast Ergebnis
15.09.12 SKK Wöhrl Erlangen Croatia Herzogenaurach 2575 : 2416
22.09.12 1. KC Weiherhof SKK Wöhrl Erlangen 2765 : 2613
29.09.12 SKK Wöhrl Erlangen TV Eibach 03 III 2507 : 2484
11.10.12 SKK Kleebl. Burgfarrnb. 2 SKK Wöhrl Erlangen 2590 : 2542
20.10.12 SKK Wöhrl Erlangen SC Eltersdorf 2635 : 2705
02.11.12 GH Häusling 2 SKK Wöhrl Erlangen 2554 : 2502
10.11.12 SKK Wöhrl Erlangen TSV Hemhofen 2597 : 2592
15.11.12 SGS Schwarzgold Erlangen SKK Wöhrl Erlangen 2493 : 2586
08.12.12 SKK Wöhrl Erlangen GH Bad Windsheim 2568 : 2486
15.12.12 Croatia Herzogenaurach SKK Wöhrl Erlangen 2537 : 2570
12.01.13 SKK Wöhrl Erlangen 1. KC Weiherhof 2619 : 2553
19.01.13 TV Eibach 03 III SKK Wöhrl Erlangen 2520 : 2657
16.02.13 SKK Wöhrl Erlangen SKK Kleebl. Burgfarrnb. 2 2546 : 2555
23.02.13 SC Eltersdorf SKK Wöhrl Erlangen 2752 : 2635
02.03.13 SKK Wöhrl Erlangen GH Häusling 2 2552 : 2409
15.03.13 TSV Hemhofen SKK Wöhrl Erlangen 2523 : 2455
23.03.13 SKK Wöhrl Erlangen SGS Schwarzgold Erlangen 2571 : 2531
06.04.13 GH Bad Windsheim SKK Wöhrl Erlangen 2612 : 2622

SKK Wöhrl Erlangen 2
Datum Heim Gast Ergebnis
10.09.12 KC Hannberg SKK Wöhrl Erlangen 2 2422 : 2466
18.09.12 SKK Wöhrl Erlangen 2 GH Herzogenaurach 2387 : 2355
26.09.12 FC Großdechsendorf 2 SKK Wöhrl Erlangen 2 2517 : 2434
09.10.12 SKK Wöhrl Erlangen 2 FSV Erlangen-Bruck 4 2429 : 2422
16.10.12 TSV Neuhaus 2 SKK Wöhrl Erlangen 2 2589 : 2496
30.10.12 SKK Wöhrl Erlangen 2 Baiersdorfer SV 2455 : 2505
12.11.12 TSV Hemhofen 2 SKK Wöhrl Erlangen 2 2389 : 2368
20.11.12 SKK Wöhrl Erlangen 2 GH Häusling 3 2498 : 2389
26.11.12 GH Höchstadt 2 SKK Wöhrl Erlangen 2 2500 : 2423
11.12.12 SKK Wöhrl Erlangen 2 KC Hannberg 2457 : 2444
07.01.13 GH Herzogenaurach SKK Wöhrl Erlangen 2 2504 : 2390
15.01.13 SKK Wöhrl Erlangen 2 FC Großdechsendorf 2 2421 : 2467
30.01.13 FSV Erlangen-Bruck 4 SKK Wöhrl Erlangen 2 2516 : 2448
19.02.13 SKK Wöhrl Erlangen 2 TSV Neuhaus 2 2477 : 2439
04.03.13 Baiersdorfer SV SKK Wöhrl Erlangen 2 2493 : 2507
12.03.13 SKK Wöhrl Erlangen 2 TSV Hemhofen 2 2393 : 2322
22.03.13 GH Häusling 3 SKK Wöhrl Erlangen 2 2519 : 2323
02.04.13 SKK Wöhrl Erlangen 2 GH Höchstadt 2 2459 : 2493

SKK Wöhrl Erlangen 3
Datum Heim Gast Ergebnis
11.09.12 SKK Wöhrl Erlangen 3 GH Häusling 4 2266 : 2165
25.09.12 SKK Wöhrl Erlangen 3 SC Adelsdorf 2178 : 2493
06.10.12 FC Großdechsendorf 3 SKK Wöhrl Erlangen 3 2309 : 2260
09.10.12 TSV Hemhofen 3 SKK Wöhrl Erlangen 3 2302 : 2288
16.10.12 SC Herzogenaurach SKK Wöhrl Erlangen 3 2242 : 2202
23.10.12 SKK Wöhrl Erlangen 3 AG Röttenbach 3 2279 : 2443
05.11.12 FSV Erlangen-Bruck 5 SKK Wöhrl Erlangen 3 2476 : 2268
13.11.12 SKK Wöhrl Erlangen 3 SC Eltersdorf 2 2356 : 2392
01.12.12 GH Höchstadt 3 SKK Wöhrl Erlangen 3 2296 : 2271
14.12.12 GH Häusling 4 SKK Wöhrl Erlangen 3 2283 : 2348
08.01.13 SKK Wöhrl Erlangen 3 FC Großdechsendorf 3 2248 : 2347
15.01.13 SC Adelsdorf SKK Wöhrl Erlangen 3 2543 : 2423
29.01.13 SKK Wöhrl Erlangen 3 TSV Hemhofen 3 2369 : 2401
05.02.13 SKK Wöhrl Erlangen 3 SC Herzogenaurach 2321 : 2401
06.03.13 AG Röttenbach 3 SKK Wöhrl Erlangen 3 2419 : 2334
11.03.13 SC Eltersdorf 2 SKK Wöhrl Erlangen 3 2374 : 2284
19.03.13 SKK Wöhrl Erlangen 3 FSV Erlangen-Bruck 5 2305 : 2385
26.03.13 SKK Wöhrl Erlangen 3 GH Höchstadt 3 2290 : 2404

SKK Wöhrl Erlangen 4
Datum Heim Gast Ergebnis
02.10.12 SKK Wöhrl Erlangen 4 SKK Heroldsberg (gem) 2365 : 2199
30.10.12 Tuspo Heroldsberg (gem) SKK Wöhrl Erlangen 4 2080 : 1964
06.11.12 SKK Wöhrl Erlangen 4 BSC Erlangen 2 (gem) 2114 : 2209
19.11.12 KC Hannberg 2 (gem) SKK Wöhrl Erlangen 4 2200 : 2034
27.11.12 SKK Wöhrl Erlangen 4 GH Häusling 2 (gem) 2179 : 2243
04.12.12 SKK Wöhrl Erlangen 4 TSV Hemhofen 4 (gem) 2125 : 2050
22.01.13 SKK Wöhrl Erlangen 4 Tuspo Heroldsberg (gem) 2158 : 2270
31.01.13 SKK Heroldsberg (gem) SKK Wöhrl Erlangen 4 2355 : 2196
08.02.13 GH Häusling 2 (gem) SKK Wöhrl Erlangen 4 2162 : 2260
26.02.13 SKK Wöhrl Erlangen 4 KC Hannberg 2 (gem) 2261 : 2247
13.03.13 BSC Erlangen 2 (gem) SKK Wöhrl Erlangen 4 2320 : 2316
02.04.13 TSV Hemhofen 4 (gem) SKK Wöhrl Erlangen 4 2260 : 2142