History Ergebnisse 2022/2023

1. Mannschaft
Datum Zeit Heim Gast Holz H Holz G SP MP
04.10.22 19:00 SKK Wöhrl 1 TSV Hemhofen 1 2032 1976 10 : 6 5:1
20.09.22 19:00 TSV Neuhaus 3 SKK Wöhrl 1 2051 2275 5 : 11 0:6
27.09.22 19:00 SKK Wöhrl 1 Baiersdorfer SV 1 2034 2048 8 : 8 2:4
12.10.22 19:30 SpG Burghaslach-Abtsgreuth 1 SKK Wöhrl 1 1816 1863 8 : 8 2:4
03.01.23 19:00 SKK Wöhrl 1 SKK Wöhrl 2 2010 1952 8 : 8 4:2
29.10.22 13:30 GH Höchstadt 2 SKK Wöhrl 1 1899 1988 6,5 : 9,5 2:4
06.12.22 17:30 SKK Wöhrl 1 Baiersdorfer SV 2 1955 1957 9 : 7 2:4
14.11.22 19:00 FSV Erlangen-Bruck 2 SKK Wöhrl 1 2082 2048 9 : 7 4:2
21.02.23 19:00 SKK Wöhrl 1

Croatia Herzogenaurach 1

2090 2097 9,5 : 6,5 2:4
17.02.23 18:30 TSV Hemhofen 1 SKK Wöhrl 1 1892 1913 8 : 8 2:4
10.01.23 19:00 SKK Wöhrl 1 TSV Neuhaus 3 2003 2009 7 : 9 3:3
16.01.23 19:00 Baiersdorfer SV 1 SKK Wöhrl 1 2108 2038 10 : 6 5:1
31.01.23 19:00 SKK Wöhrl 1 SpG Burghaslach-Abtsgreuth 1 1981 1979 8 : 8 4:2
07.02.23 19:00 SKK Wöhrl 2 SKK Wöhrl 1 1875 1978 4 : 12 0:6
28.02.23 19:00 SKK Wöhrl 1 GH Höchstadt 2 2005 2026 7,5 : 8,5 3:3
06.03.23 19:00 Baiersdorfer SV 2 SKK Wöhrl 1 1944 2027 6,5 : 9,5 4:4
14.03.23 19:00 SKK Wöhrl 1 FSV Erlangen-Bruck 2 2016 2086 7 : 9 1:5
25.03.23 14:30 Croatia Herzogenaurach 1 SKK Wöhrl 1 2109 1999 11 : 5 5:1

2. Mannschaft
Datum Zeit Heim Gast Holz H Holz G SP MP
26.11.22

14:30

Croatia Herzogenaurach 1 SKK Wöhrl 2 2101 2128 7 : 9 1:5
20.09.22 19:00 SKK Wöhrl 2 GH Höchstadt 2 1949 1948 7,5 : 8,5 3:3
21.11.22 19:00 Baiersdorfer SV 2 SKK Wöhrl 2 1961 2135 3 : 13 0:6
06.12.22 20:00 SKK Wöhrl 2 FSV Erlangen-Bruck 2 1984 2166 6 : 10 1:5
03.01.23 19:00 SKK Wöhrl 1 SKK Wöhrl 2 2010 1952 8 : 8 4:2
25.10.22 19:00 SKK Wöhrl 2 TSV Hemhofen 1 2091 1993 10 : 6 5:1
08.11.22 19:00 TSV Neuhaus 3 SKK Wöhrl 2 2044 2106 4 : 12 1:5
15.11.22 19:00 SKK Wöhrl 2 Baiersdorfer SV 1 2049 2107 4,5 : 11,5 1:5
30.11.22 19:30 SpG Burghaslach-Abtsgreuth 1 SKK Wöhrl 2 2091 1993 10 : 6 5:1
24.01.23 19:00 SKK Wöhrl 2 Croatia Herzogenaurach 1 2026 2106 5 : 11 1:5
14.01.23 13:30 GH Höchstadt 2 SKK Wöhrl 2 2002 1921

8,5 : 7,5

4:2
17.01.23 19:00 SKK Wöhrl 2 Baiersdorfer SV 2 2034 2034 9 : 7 3:3
30.01.23 19:00

FSV Erlangen-Bruck 2

SKK Wöhrl 2 2124 1871 12,5 : 3,5 6:0
07.02.23 19:00 SKK Wöhrl 2 SKK Wöhrl 1 1875 1978 4 : 12 0:6
03.03.23 18:30 TSV Hemhofen 1 SKK Wöhrl 2 2005 1834 10,5 : 5,5 6:0

07.03.23

19:00 SKK Wöhrl 2 TSV Neuhaus 3 1970 1456 10,5 : 5,5 5:1
13.03.23 19:00 Baiersdorfer SV 1 SKK Wöhrl 2 2018 2105

4,5 : 11,5

0:6
21.03.23 19:00 SKK Wöhrl 2 SpG Burghaslach-Abtsgreuth 1 2104 2002 10 : 6 5:1