History Ergebnisse 2019/2020

1. Mannschaft
Datum Zeit Heim Gast Holz H Holz G SP MP
20.09.19 17:45 TSV Neuhaus 3 SKK Wöhrl 1 2146 2094 8,5 : 7,5 4:2
24.09.19 19:00 SKK Wöhrl 1 TSV Neuhaus 2 2119 2117 8 : 8 4:2
01.10.19 19:00 SKK Wöhrl 1 SKK Tuchenbach 1 2074 2088 9,5 : 6,5 2:4
11.10.19 20:00 GH Häusling 3 SKK Wöhrl 1 1953 2071 4,5 : 11,5 0:6
16.10.19 19:30 TSV Burghaslach 1 SKK Wöhrl 1 1873 1844 10,5 : 5,5 5:1
22.10.19 19:00 SKK Wöhrl 1 FC Großdechsendorf 1 2099 1993 9 : 7 5:1
08.11.19 18:30 TSV Hemhofen 1 SKK Wöhrl 1 2064 2043 8 : 8 4:2
12.11.19 19:00 SKK Wöhrl 1 SGS SG Erlangen 1 2087 1923 13,5 : 2,5 6:0
25.11.19 19:00 Baiersdorfer SV SKK Wöhrl 1 2103 2103 8;5 : 7,5 4:2
12.12.19 18:00 SKK Tuchenbach 1 SKK Wöhrl 1 2036 2035 8,5 : 7,5 4:2
07.01.20 19:00 SKK Wöhrl 1 TSV Neuahus 3 1961 1967 9 : 7 2:4
18.01.20 13:45 TSV Neuahaus 2 SKK Wöhrl 1 2050 1937 10 : 6 6:0
28.01.20 19:00 SKK Wöhrl 1 GH Häusling 3 2066 1980 7,5 : 8,5 4:2
04.02.20 19:00 SKK Wöhrl 1 TSV Burghaslach 1 2046 1950 9 : 7 6:0
29.02.20 15:00 FC Großdechsendorf 1 SKK Wöhrl 1 2016 2024 8 : 8 2:4
03.03.20 19:00 SKK Wöhrl 1 TSV Hemhofen 1 2005 2042 7,5 : 8,5 2:4
11.03.20 19:45 SGS SG Erlangen 1 SKK Wöhrl 1 1836 1946 5 : 11 1:5
abgesagt 19:00 SKK Wöhrl 1 Baiersdorfer SV 1

2. Mannschaft
Datum Zeit Heim Gast Holz H Holz G SP MP
09.09.19 20:15 FSV Erl.-Bruck 4 SKK Wöhrl 2 2115 2106 5 : 11 4:2
23.09.19 19:00 AG Röttenbach 1 SKK Wöhrl 2 1988 2002 7,5 : 8,5 3:3
08.10.19 19:00 SKK Wöhrl 2 GH Höchstadt 2 2029 2123 5 : 11 1:5
15.10.19 19:00 SKK Wöhrl 2 Croatia H’aurach 1 2061 1935 8 : 8 5:1
22.10.19 19:00 TV 48 Erlangen 1 SKK Wöhrl 2 2018 1948 8,5 : 7,5 5:1
29.10:19 19:00 SKK Wöhrl 2 Baiersdorfer SV 2 2107 1946 10,5 : 5,5 6:0
05.11.19 19:00 SKK Wöhrl 2 TSV Hemhofen 2 2016 1929 10 : 6 5:1
14.11.19 19:00 AG Röttenbach 2 SKK Wöhrl 2 1955 1971 7,5 : 8,5 2:4
26.11.19 19:00 SKK Wöhrl 2 SC Herzogenaurach 1 2075 1979 10,5 : 5,5 5:1
10.12.19 19:00 SKK Wöhrl 2 FSV Erl.-Bruck 4 2110 1999 13,5 : 2,5 6:0
16.12.19 17:45 Baiersdorfer SV 2 SKK Wöhrl 2 2083 1992 9 : 7 5:1
14.01.20 19:00 SKK Wöhrl 2 AG Röttenbach 1 2060 2024 11 : 5 4:2
01.02.20 13:00 GH Höchstadt 2 SKK Wöhrl 2 1970 1991 7 : 9 1:5
18.02.20 19:00 SKK Wöhrl 2 TV 48 Erlangen 1 2080 1947 11 : 5 5:1
22.02.20 14:00 Croatia H’aurach 1 SKK Wöhrl 2 2170 2081 11 : 5 6:0
02.03.20 18:30 TSV Hemhofen 2 SKK Wöhrl 2 1897 1996 2 : 14 0:6
10.03.20 19:00 SKK Wöhrl 2 AG Röttenbach 2 2113 1972 10,5 : 5,5 6:0
abgesagt 18:30 SC Herzogenaurach 1 SKK Wöhrl 2